Олимпиада "За здоровый образ жизни"
- Информационное письмо
- Положение о проведении междисциплинарной олимпиады «За здоровый образ жизни»
среди студентов профессиональных образовательных организаций Ярославской области - Приложение 1. Заявка на участие
- Приложение 2. Допуск-разрешение
- Приложение 3. Согласие на обработку персональных данных
- Приложение 4. Технологий оценки качества выполнения заданий практического тура
- Схема полосы препятствий
- Требования к видеоролику
- Приложение 5. Требования к оформлению тезисов доклада
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры |
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж |
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж |
ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум |
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж |
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж |
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж |
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж |
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж |
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж |
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж |
№ п/п | Кувырок вперед | Прыжки | «Паутинка» | Толчок гири 16 кг | Приседания | Ведение баскетбольного мяча | Сборка /Разборка АК | ПМП | Соответствие выполнения элемента заявленным требованиям к технике упражнения | Отсутствие видеомонтажа | Представление команд | Итоговое время | Итоговые баллы |
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | + | + | -1.5 | + | Две склейки на видео эстафеты | 3.5 | 11.17 | 30.5 | |
2 | + | -0.5 | + | + | + | + | + | + | |||||
3 | + | -0.5 | + | + | + | + | -1 | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | + | -0.5 | + | + | |||||||||
Баллы | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 4.5 | -5 | |||
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | + | + | -1.5 | -0.5 | 5 | 5 | 10.01 | 42 | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | -0.5 | |||||
3 | + | + | + | -0.5 | + | + | -0.5 | + | |||||
4 | -0.5 | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | -0.5 | + | + | + | |||||||||
Баллы | 4 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | + | + | + | -0.5 | 5 | 3.5 | 10.23 | 44.5 | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | + | + | + | + | |||||||||
Баллы | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.5 | 5 | ||||
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | + | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 5 | 0 | 9.07 | 36.5 | |
2 | + | + | + | + | + | -0.5 | -0.5 | + | |||||
3 | + | + | + | + | + | -0.5 | -0.5 | + | |||||
4 | + | + | + | -0.5 | |||||||||
5 | + | + | + | -0.5 | |||||||||
6 | + | + | + | -0.5 | |||||||||
Баллы | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 4.57 | 44.5 | |
2 | + | + | + | + | -0.5 | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | -0.5 | -1 | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | + | + | + | + | |||||||||
Баллы | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 | 5 | 7.16 | 43.5 | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4 | + | -0.5 | -1 | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | + | + | + | + | |||||||||
Баллы | 5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум | |||||||||||||
1 | -0.5 | + | + | + | + | + | -1 | -0.5 | 5 | 3.5 | 12.22 | 37 | |
2 | -0.5 | + | + | + | + | + | -1.5 | -0.5 | |||||
3 | -0.5 | + | + | + | + | -0.5 | -1 | -0.5 | |||||
4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | + | |||||||||
5 | -0.5 | + | + | + | |||||||||
6 | -0.5 | + | + | + | |||||||||
Баллы | 2 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | ||||
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж | |||||||||||||
1 | -0.5 | + | -0.5 | -0.5 | + | + | + | + | 5 | 3.5 | 7.52 | 42.5 | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
3 | -0.5 | + | + | + | + | + | + | + | |||||
4 | -0.5 | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | -0.5 | |||||||||
6 | + | + | + | + | |||||||||
Баллы | 3.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | -0.5 | + | -0.5 | -0.5 | + | -0.5 | 5 | 5 | 18.10 | 35 | |
2 | -0.5 | + | -1.5 | + | -0.5 | + | -0.5 | -1 | |||||
3 | + | + | -1.5 | + | + | -0.5 | -0.5 | -1 | |||||
4 | + | + | -2 | -0.5 | |||||||||
5 | + | + | -1.5 | -0.5 | |||||||||
6 | + | + | -1 | -0.5 | |||||||||
Баллы | 4.5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | ||||
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж | |||||||||||||
1 | + | + | + | + | + | + | -0.5 | -0.5 | 5 | 0 | 9.57 | 39 | |
2 | + | + | + | + | + | -0.5 | -0.5 | + | |||||
3 | -0.5 | -0.5 | + | + | + | + | -0.5 | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||||||
5 | + | + | + | + | |||||||||
6 | + | + | + | + | |||||||||
Баллы | 4.5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||||
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж | |||||||||||||
1 | 7.18 | 33.5 | |||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Баллы |
Результаты по практическому туру Олимпиады «За здоровый образ жизни»
№ п/п | Команда | Баллы | Баллы за время (Время прохождения эстафеты) |
Итого |
1 | ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры | 42 | 5 (10.01 сек) | 47 |
2 | ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж | 44.5 | 11 (4.57 сек) | 55.5 |
3 | ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж | 43.5 | 10 (7.16 сек) | 53.5 |
4 | ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум | 37 | 2 (12.22 сек) | 39 |
5 | ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж | 44.5 | 4 (10.03 сек) | 48.5 |
6 | ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж | 36.5 | 7 (9.07 сек) | 43.5 |
7 | ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж | 30.5 | 3 (11.17 сек) | 33.5 |
8 | ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж | 39 | 6 (9.57 сек) | 45 |
9 | ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж | 42.5 | 8 (7.52 сек) | 50.5 |
10 | ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж | 35 | 1 (18.10 сек) | 36 |
11 | ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж | 33.5 | 9 (7.18 сек) | 42.5 |
Результаты второго тура Олимпиады «За здоровый образ жизни»
|
Критерии |
Характеристика критерия |
ГПОУ ЯО РПК (Рыбинск) |
ГПОАУ ЯО ЗПК (Заволжский) |
ГПОУ ЯО ГЯПК (Гаврилов-Ям) |
ГПОУ ЯО РКГИ (Рыбинск) |
ГПОУ ЯО ТПТ (Тутаев) |
ГПОАУ ЯО РППК (Рыбинск) |
ГПОУ ЯО БПК (Борисоглеб) |
ГПОУ ЯО РТТК (Рыбинск) |
ГПОУ ЯО ДПК (Данилов) |
ГПОУ ЯО РПК (Ростов) |
ГПОУ ЯО ЯКК (Ярославль) |
1 |
Актуальность 0 – 3 |
Обоснованность, важность и значимость выбранной темы творческой работы |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
3 |
2 |
Логика изложения 0 – 3 |
Цель реализована последовательно,присутствуют необходимые аргументы, показывающие взаимосвязь рассматриваемых элементов, нет «лишней» информации, перегружающей текст ненужными подробностями |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
3 |
Системность 0 –3 |
Способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, умение обобщать |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
3 |
2 |
4 |
Оригинальность идеи 0 – 3 |
Нестандартное изложение материала, индивидуальный стиль мышления автора |
0 |
0 |
1 |
3 |
1 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
5 |
Качество оформления презентации 0 – 3 |
Неординарность стилевого решения; максимальное количество слайдов – 8-10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
1 |
6 |
Качество выступления 0 – 3 |
Четко поставлена цель, показан алгоритм ее реализации, тема в целом раскрыта, охарактеризованы источники информации, указана роль самого автора выступления. Сделаны выводы, отражающие реализацию цели. |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
0 |
2 |
3 |
1 |
7 |
Рефлексивность 0 – 3 |
Индивидуальное отношение автора к поднимаемой обществоведческой проблеме и результату своей деятельности, а так же значении проделанной работы для дальнейшего обучения. |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
8 |
Ответы на вопросы 0 – 3 |
Ответы на вопросы – по существу, с пониманием сути вопроса, защита собственной точки зрения при ответе на дополнительные вопросы. |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
ИТОГО |
12 |
16 |
17 |
21 |
15 |
23 |
24 |
3 |
21 |
24 |
12 |
Результаты олимпиады «За здоровый образ жизни»
Образовательная организация | 1й тур | 2й тур | Итог | Рейтинг | Победители в номинациях второго тура |
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры | 47 | 21 | 68 | 4 | "Актуальность исследования" |
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж | 36 | 12 | 48 | 9 | "За стремление к победе" |
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж | 50.5 | 16 | 66.5 | 5 | "Возрождение истории" |
ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж | 33.5 | 17 | 50.5 | 8 | "Уверенность и находчивость" |
ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический колледж | 39 | 15 | 54 | 7 | "За стремление к победе" |
ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж | 43.5 | 23 | 66.5 | 5 | "В помощь учителю" |
ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж | 55.5 | 24 | 79.5 | 1 место | "Прикладная физкультура" |
ГПОУ ЯО Рыбинский транспортно-технологический колледж | 45 | 3 | 48 | 9 | "За стремление к победе" |
ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж | 48.5 | 21 | 69.5 | 3 место | "За стремление к победе" |
ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж | 53.5 | 24 | 77.5 | 2 место | "Научная новизна и использование современных методов исследования" |
ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж | 42.5 | 1212 | 54.5 | 6 | "За стремление к победе" |