Страница обновлена 22.11.2024
ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2024/25 учебном году
№ п/п | ОПОП | Учебные предметы, курсы, дисциплины | Курс обучения | ФГОС | Код, наименование программы | Уровень общего образования | Форма обучения | Нормат. срок обуч. | Численность обучающ. на 01.10.2024 |
1 | Смотреть | 4 | Смотреть | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее | очная дневная | 3г 10мес | 22 | |
2 | ОПОП по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | Смотреть | 3 | Смотреть | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 20 |
3 | ОПОП по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Смотреть | 3 | Смотреть | 8.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 20 |
4 | ОПОП по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Смотреть | 3 | Смотреть | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 10 |
5 | ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Смотреть | 3 | Смотреть | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 10 |
6 | ОПОП по профессии 38.01.03 Контролер банка | Смотреть | 3 | Смотреть | 38.01.03 Контролер банка | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 12 |
7 | ОПОП по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Смотреть | 3 | Смотреть | 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 17 |
8 | ОПОП по профессии 43.01.06 Проводник на ж/д транспорте | Смотреть | 3 | Смотреть | 43.01.06 Проводник на ж/д транспорте | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 17 |
9 | ОПОП по профессии 43.01.02 Парикмахер | Смотреть | 3 | Смотреть | 43.01.02 Парикмахер | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 25 |
10 | ОПОП по профессии 19.01.04 Пекарь | Смотреть | 3 | Смотреть | 19.01.04 Пекарь | основное общее | очная дневная | 2г 10мес | 22 |
11 | ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Смотреть | 3 | Смотреть | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее | очная дневная | 3г 10мес | 22 |
12 | ОПОП по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Смотреть | 2 | Смотреть | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | основное общее | очная дневная | 1г 10мес | 11 |
13 | ОПОП по профессии 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | Смотреть | 2 | Смотреть | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ | основное общее | очная дневная | 1г 10мес | 19 |
14 | ОПОП по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Смотреть | 2 | Смотреть | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | основное общее | очная дневная | 1г 10мес | 11 |
15 | ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Смотреть | 2 | Смотреть | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | основное общее | очная дневная | 1г 10мес | 10 |
16 | ОПОП по профессии 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Смотреть | 2 | Смотреть | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | основное общее | очная дневная | 1г 10мес | 22 |
17 | ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Смотреть | 2 | Смотреть | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее | очная дневная | 3г 10мес | 25 |
18 | ОПОП по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Смотреть | 1 | Смотреть | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | основное общее | очная дневная | 1г 10меc | 13 |
19 | ОПОП по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Смотреть | 1 | Смотреть | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | основное общее | очная дневная | 1г 10меc | 12 |
20 | ОПОП по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Смотреть | 1 | Смотреть | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | основное общее | очная дневная | 1г 10меc | 17 |
21 | ОПОП по профессии 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | Смотреть | 1 | Смотреть | 19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | основное общее | очная дневная | 1г 10меc | 19 |
22 | ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер | Смотреть | 1 | Смотреть | 43.01.09 Повар, кондитер | основное общее | очная дневная | 3г 10меc | 25 |
23 | ОПОП по профессии 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | Смотреть | 1 | Смотреть | 38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы | среднее общее |
очная дневная | 10мес |
15 |
Реализуемые основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена в 2024/25 учебном году
№ п/п | ОПОП | Учебные предметы, курсы, дисциплины | Курс обучения | ФГОС | Код, наименование программы | Уровень общего образования | Форма обучения | Нормат. срок обуч. | Численность обучающ. на 01.10.2024 |
1 | ОПОП по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Смотреть | 3 | Смотреть | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее общее |
очная дневная | 2г 10меc | 17 |
2 | ОПОП по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | Смотреть | 3 | Смотреть | 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | среднее общее |
очная дневная | 2г 10меc | 22 |
3 | ОПОП по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Смотреть | 3 | Смотреть | 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | среднее общее |
очная дневная | 2г 10меc | 20 |
4 | ОПОП по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Смотреть | 2 | Смотреть | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | основное общее | очная дневная | 2г 10меc | 15 |
5 | ОПОП по специальности 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Смотреть | 2 | Смотреть | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | среднее общее |
очная дневная | 2г 10меc | 15 |
6 | ОПОП по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Смотреть | 2 | Смотреть | 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | среднее общее |
очная дневная | 1г 10меc | 15 |
7 | ОПОП по специальности 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Смотреть | 1 | Смотреть | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | основное общее | очная дневная | 2г 10меc | 12 |
8 | ОПОП по специальности 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | Смотреть | 1 | Смотреть | 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | среднее общее |
очная дневная | 2г 10меc | 15 |
9 | ОПОП по специальности 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Смотреть | 1 | Смотреть | 08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | среднее общее |
очная дневная | 1г 10меc | 20 |
10 | ОПОП по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Смотреть | 1 | Смотреть | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная дневная | 2г 10меc | 25 |
Образовательная деятельность в колледже осуществляется на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
Положение о языке образования.
Результаты приема 2024 г.
Информация о трудоустройстве выпускников.